H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2019 - 2023 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publicering | h5-index | h5-median | |
---|---|---|---|
1. | The British Journal of Criminology | 43 | 56 |
2. | American Journal of Criminal Justice | 41 | 71 |
3. | Justice Quarterly | 40 | 62 |
4. | Criminology & Public Policy | 39 | 65 |
5. | Criminology | 39 | 63 |
6. | Policing and Society | 38 | 52 |
7. | Criminal Justice and Behavior | 38 | 50 |
8. | Journal of Quantitative Criminology | 37 | 62 |
9. | Crime & Delinquency | 37 | 49 |
10. | Journal of Criminal Justice | 37 | 49 |
11. | European Journal of Criminology | 34 | 51 |
12. | Journal of Police and Criminal Psychology | 33 | 53 |
13. | Journal of Experimental Criminology | 33 | 46 |
14. | Policing | 33 | 45 |
15. | International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology | 33 | 43 |
16. | Journal of Money Laundering Control | 32 | 49 |
17. | Policing: An International Journal | 32 | 46 |
18. | Law and Human Behavior | 31 | 46 |
19. | Victims & Offenders | 31 | 42 |
20. | Sexual Abuse | 30 | 50 |
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.