H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2019 - 2023 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publicering | h5-index | h5-median | |
---|---|---|---|
1. | Studies in Conflict & Terrorism | 42 | 54 |
2. | Contemporary Security Policy | 32 | 58 |
3. | Journal of Strategic Studies | 32 | 58 |
4. | Survival | 32 | 47 |
5. | Security Dialogue | 31 | 44 |
6. | International Security | 30 | 69 |
7. | Defence and Peace Economics | 30 | 49 |
8. | Security Studies | 27 | 38 |
9. | Perspectives on Terrorism | 27 | 37 |
10. | International Peacekeeping | 24 | 38 |
11. | Armed Forces & Society | 24 | 34 |
12. | European Security | 24 | 34 |
13. | Intelligence and National Security | 22 | 30 |
14. | Military Psychology | 21 | 28 |
15. | Small Wars & Insurgencies | 20 | 28 |
16. | The RUSI Journal | 19 | 33 |
17. | International Conference on Cyber Conflict (CyCon) | 19 | 28 |
18. | Journal of Strategic Security | 18 | 41 |
19. | Defence Studies | 18 | 30 |
20. | Strategic Studies Quarterly | 17 | 30 |
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.