h5 指数是指在过去整整 5 年中所发表文章的 h 指数。h 指在 2015-2019 年间发表的 h 篇文章每篇至少都被引用过 h 次的最大值。隐藏
出版物的 h5 中位数,是指出版物的 h5 指数所涵盖的所有文章获得的引用次数的中位值。隐藏
出版物 | h5 指数 | h5 中位数 | |
---|---|---|---|
1. | Physical Review Letters | 209 | 288 |
2. | The Astrophysical Journal | 167 | 231 |
3. | Journal of High Energy Physics | 158 | 209 |
4. | Physical Review D | 148 | 208 |
5. | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | 146 | 193 |
6. | Nature Photonics | 144 | 245 |
7. | Nature Physics | 140 | 217 |
8. | Physical Review B | 128 | 156 |
9. | Astronomy & Astrophysics | 120 | 170 |
10. | Physical Review X | 119 | 169 |
11. | The European Physical Journal C | 115 | 163 |
12. | Physics Letters B | 109 | 143 |
13. | Optics Express | 102 | 127 |
14. | IEEE Transactions on Automatic Control | 100 | 152 |
15. | Reviews of Modern Physics | 99 | 246 |
16. | Journal of Molecular Liquids | 97 | 138 |
17. | IEEE Transactions on Signal Processing | 97 | 137 |
18. | Applied Physics Letters | 96 | 116 |
19. | International Journal of Heat and Mass Transfer | 95 | 134 |
20. | IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing | 93 | 133 |
计算机程序会自动估算并确定日期和引用次数。